寬視界系列,獨家16:9 & 5MP,高清搭配黃金比,比4MP更清晰,比4:3 & 5MP更寬幅
采用1/2.7英寸高靈敏度傳感器,滿足星光級監控需求
500萬(2880*1620)圖像格式,享高清畫質
深度周界:支持越界檢測、進入區域、離開區域、區域入侵4種布防模式
可對機動車、非機動車、行人進行分類檢測布防
支持人臉檢測,可同時實現8張人臉并發檢測
支持人數統計,可對進入/離開區域或區域內人數進行統計
支持聲音聯動報警,內置12條語音報警信息,支持1條自定義導入
120dB光學寬動態,滿足高反差場景監控需求
內置高品質Mic&Speaker,音畫同錄,告別無聲監控;采用AAC-LC寬頻音頻編碼,音質清晰
支持雙向語音功能,錄像同時也錄音,音視頻同時還原現場情況
三碼流套餐能力,滿足不同帶寬及幀率的實時流、存儲流需求
支持超級265編碼算法,編碼壓縮效率更高
支持PoE供電
區域增強(ROI)功能,提高低帶寬網絡環境下重點區域圖像質量
支持手機APP監控
支持Onvif國際標準協議
支持授權用戶和口令訪問,能進行弱口令檢測與錯誤登錄抑制,提升口令安全性
支持RTSP訪問鑒權認證,確保視頻流請求合法
寬溫設計,溫度范圍-30℃~60℃
寬壓保護,容忍電壓波動±25%
支持電源返送,當POE供電時,電源DC12V輸入端子可作為DC12V輸出使用
4KV防雷,提供安全保障
IP67防護等級,更長使用壽命
| 攝像機 | 成像器件 | 1/2.7英寸逐行掃描500萬像素CMOS圖像傳感器 |
| 最大分辨率 | 2880*1620 | |
| 鏡頭(水平視場角) | 2.7mm-13.5mm(106.25°~ 30.42°) | |
| 最低照度 | 0.002Lux(F1.35,AGC ON);0lux(開啟紅外) | |
| 快門 | 快門范圍:1~1/100000s;可自動或手動調節 | |
| 有效補光距離 | 補光距離50m | |
| 寬動態 | 光學寬動態120dB | |
| 降噪 | 2D降噪、3D降噪 | |
| 透霧 | 支持數字透霧 | |
| 白平衡 | 自動/手動 | |
| 增益控制 | 自動/手動 | |
| 視頻 | 編碼協議 | 超級265、H.265、H.264、MJPEG |
| 圖像制式 | 主流:2880*1620@25fps(默認)、2880*1620@20fps、2560*1440@25fps、2560*1440@20fps、2304*1296@25、2304*1296@30、1920*1080@25、1920*1080@30 | |
| 輔流:720P、D1、640*360 | ||
| 第三流:D1、640*360、2CIF、CIF | ||
| 視頻流 | 三碼流 | |
| 最大碼流路數 | 20路 | |
| OSD | 時間OSD,自定義OSD,最大8行 | |
| 測光模式 | 中央權重、區域測光、人臉測光、點測光 | |
| 隱私遮蓋 | 支持,4區域 | |
| 區域增強 | 支持,8區域 | |
| 場景設置 | 標準、明亮、艷麗、道路強光抑制、寬動態、星光、人臉、周界、自定義 | |
| 智能 | 深度周界 | 越界檢測,區域入侵,進入區域,離開區域(機非人) |
| 目標檢測 | 人臉檢測 | |
| 人數統計 | 人流量統計,人員密度檢測(支持閾值告警) | |
| 智能抓拍 | 人臉抓拍,機動車抓拍,非機動車抓拍,行人抓拍,定時抓拍,隔時抓拍,事件抓拍 | |
| 存儲 | SD卡 | Micro SD,最大支持256GB |
| 接口 | 網口 | 10M/100M自適應以太網電口(PoE) |
| 電源 | DC端子, 5.5mm電源接口 | |
| 麥克風 | 內置Mic | |
| 揚聲器 | 內置Speaker | |
| 告警接口 | 告警1入1出 | |
| 音頻接口 | 音頻1入1出 | |
| 音頻編碼 | G.711U、G.711A、AAC | |
| 網絡 | 協議 | IPv4,IGMP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,RTP,RTSP,RTMP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,HTTP等 |
| 兼容接入 | ONVIF、API、GA/T1400 | |
| 通用 | 電源 | DC12V±25% / PoE(IEEE802.3af),支持電源返送(12V,1.0A) |
| 支持防反接、過壓保護 | ||
| 功耗:≤10W | ||
| 尺寸(長X寬X高) | 170mm*98mm*92mm | |
| 材質 | 鑄鋁+塑膠 | |
| 重量 | 0.62kg | |
| 工作環境 | -30℃~60℃,≤95%RH(相對濕度) | |
| 防護等級 | IP67 |
同一型號產品可能有多個版本,不同版本的產品會存在差異(包括功能參數、LOGO設計、外觀細節、產品資料等),請以實物為準
